
| EF2WT181SET | |||||
| İç Ünite / Dış Ünite | EF2WTI181 | EF2WTO181 | |||
| Enerji Beslemesi | 1 Faz , 220-240V, 50Hz | ||||
| Nominal Soğutma Kapasitesi ( Min/Maks) | BTU/h | 15.700 (3.412~18.425) | |||
| Nominal Isıtma Kapasitesi ( Min/Maks) | BTU/h | 17.742 (2.559~19.790) | |||
| Güç Tüketimi | Soğutma / Isıtma | kW | 1.35 / 1.33 | ||
| SEER | Soğutma | 7.2 | |||
| SCOP | Isıtma | Orta – Sıcak İklim | 4.0/5.1 | ||
| Enerji Sınıfı | Soğutma | A++ | |||
| Isıtma | Orta – Sıcak İklim | A+/A+++ | |||
| Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | mm | 333 × 943 × 246 | 555 x 732 x 330 | ||
| Net Ağırlık | kg | 13 | 27.5 | ||
| Ses Basınç Seviyesi | dB(A) | 47/45/43/41/35/30/28 | 55 | ||
| Akışkan Hat (Tek Yön) Uzunluğu | m | Maks. 25 | |||
| Kot Farkı | Dış Ünite Yukarıda / Aşağıda | m | Maks. 10 / Maks. 10 | ||
| Soğutucu Akışkan Boru Çapı | φmm | Likit Hattı : φ 6.35 ( 1/4″ ) Gaz Hattı: φ 9.52 ( 3/8″ ) | |||
Euro Form Split Klimalar
Euro Form, daha çok fiyat/performans dengesiyle öne çıkan bir markadır. Uygun maliyetli klima arayan kullanıcılar için ekonomik çözümler sunar.
Öne Çıkan Özellikler:
-
Kompakt ve Şık Tasarım: Modern ev ve ofis dekorasyonlarına uyum sağlar.
-
Hızlı Soğutma Özelliği: Geniş alanları kısa sürede soğutabilir.
-
Kolay Kullanım: Basit uzaktan kumanda ve temel modlar sayesinde kullanıcı dostudur.
-
Uygun Fiyat: Bütçesini zorlamadan klima sahibi olmak isteyenler için idealdir.
Kimler İçin Uygun?
-
İlk defa klima satın alacak kullanıcılar
-
Ekonomik fiyatlı çözümler arayanlar
-
Yedek oda, ofis ya da küçük işletmeler için klima ihtiyacı duyanlar