
| EF2MO3211 | |||||
| Enerji Beslemesi | 1 Faz , 220-240V, 50Hz | ||||
| Nominal Soğutma Kapasitesi ( Min/Maks) | BTU/h | 20.800 (7500~28.300) | |||
| Nominal Isıtma Kapasitesi ( Min/Maks) | BTU/h | 22.200 (9.200~29.000) | |||
| Güç Tüketimi | Soğutma / Isıtma | kW | 1.48 / 1.43 | ||
| Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | mm | 964 x 660 x 402 | |||
| Net Ağırlık | kg | 47.5 | |||
| Ses Basınç Seviyesi | Soğutma / Isıtma | dB(A) | 68 / 68 | ||
| Soğutucu Akışkan Boru Çapı | φmm | Likit Hattı : φ 6.35 ( 1/4″ )x3 Gaz Hattı: φ 9.52 ( 3/8″ )x3 | |||
| Bağlanabilir İç Ünite Sayısı | Adet | 3 | |||
Euro Form Multi Split Klimalar: Fiyat-Performans Dengesiyle Öne Çıkan Seçenek
Euro Form, özellikle son yıllarda Türkiye pazarında yaygınlaşan, fiyat-performans odaklı bir klima markasıdır. Multi Split klima modelleri, kullanıcı dostu teknolojileri ve uygun fiyatlarıyla dikkat çeker.
Öne Çıkan Özellikler:
-
Ekonomik Çözümler: Bütçe dostu fiyatlarla kaliteli iklimlendirme.
-
Modern Tasarım: İç ünitelerde şık ve sade tasarımlar.
-
Enerji Tasarrufu: İnverter teknolojisi sayesinde düşük enerji tüketimi.
-
Temel Akıllı Özellikler: Bazı modellerde uzaktan kumanda ve mobil kontrol desteği.
-
Kurulum Kolaylığı: Esnek borulama ve montaj seçenekleri.
Kullanım Alanları:
Yeni konut projeleri, apartman daireleri, küçük iş yerleri ve fiyat odaklı kullanıcılar için ideal.